专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584-586期 | 小 | 0585期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 大 | 0581期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0551期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
542-544期 | 大 | 0543期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0541期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0536期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0533期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0524期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 大 | 0494期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。